<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOIVA &#124; il Quotidiano online delle Partite Iva</title>
	<atom:link href="http://www.infoiva.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoiva.com</link>
	<description>Brevi notizie economiche per liberi professionisti, commerciani, artigiani, agenti di commercio, piccoli imprenditori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 05:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Noleggio a lungo termine e agenti di commercio</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-e-agenti-di-commercio.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-e-agenti-di-commercio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[auto per agenti di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[auto per professionisti auto per imprese]]></category>
		<category><![CDATA[auto per società]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[come scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[cosa scaricare dalle spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[leasing agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio auto]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio veicoli commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[speciale auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32483</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/auto2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Noleggio a lungo termine e agenti di commercio" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Per loro e per le aziende deducibilità e detraibilità ai massimi livelli</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-e-agenti-di-commercio.html">Noleggio a lungo termine e agenti di commercio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/auto2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Noleggio a lungo termine e agenti di commercio" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><img class="aligncenter size-full wp-image-32484" alt="Noleggio a lungo termine e agenti di commercio" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/auto2.jpg" width="600" height="400" /></p>
<p>Rispetto ai professionisti, <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html"><strong>di cui abbiamo parlato ieri</strong></a>, condizioni ancora più vantaggiose sono previste per gli <strong>agenti di commercio</strong>, che possono contare, sia per le auto sia per la manutenzione su di esse, su una <strong>deducibilità</strong> pari all&#8217;80% per le imposte dirette, e quella totale per quanto riguarda l&#8217;Iva.</p>
<p>Il <strong>noleggio a lungo termine</strong> è particolarmente indicato per le <strong>aziende</strong> che possono risparmiare sui costi di gestione e organizzazione dei servizi accessori, rispetto a quelli invece derivanti dall&#8217;acquisto vero e proprio.</p>
<p>Per queste ci sono delle differenze fondamentali rispetto all&#8217;<strong>uso del parco auto</strong>. Se <strong>l&#8217;azienda</strong> utilizzatrice ne chiede un uso promiscuo a favore di tutti i dipendenti, si applicano le seguenti <strong>deducibilità:</strong> <strong>imposte dirette</strong> detratte per il 40%, così come il regime dell&#8217;Iva (40%); le stesse condizioni si applicano le spese accessorie legate alle automobili.</p>
<p>Nel caso in cui, invece, non sia previsto l&#8217;uso promiscuo a favore <strong>dipendenti</strong> e l&#8217;azienda non ne faccia un uso strumentale, sono previste <strong>deducibilità</strong> pari al 90% per quanto riguarda le tasse dirette, mentre la <strong>detrazione</strong> del 40% riguarda l&#8217;Iva. Infine, per le aziende che fanno un uso strumentale del noleggio a lungo termine o del possesso di auto, tutte le imposte dirette più l&#8217;Iva sono interamente <strong>detraibili</strong> e <strong>deducibili.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-e-agenti-di-commercio.html">Noleggio a lungo termine e agenti di commercio</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-e-agenti-di-commercio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/italia-ricchi-poveri.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/italia-ricchi-poveri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Agostino Megale]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[Fisac]]></category>
		<category><![CDATA[Fisac Cgil]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio lavoratore dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Top Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32480</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/Lavoratori-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Lo conferma uno studio condotto da Fisac Cgil, secondo cui le ricchiezze sono sempre più in mano a pochi</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/italia-ricchi-poveri.html">In Italia, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/Lavoratori-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/Lavoratori.jpg"><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/Lavoratori.jpg" alt="" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-32481" /></a></p>
<p>Il divario tra ricchi e poveri è, almeno in Italia, sempre più accentuato.<br />
Un’indagine sui salari condotto da <strong>Fisac Cgil</strong> ha infatti evidenziato come poco meno della metà della ricchezza totale sia detenuta dal 10% delle famiglie, mentre il resto, circa il 53%, sia suddiviso tra il restante 90%.</p>
<p>Questo avviene anche a causa della sproporzione dei salari tra un semplice lavoratore dipendente, che guadagna 26 mila euro lordi e quello di un amministratore delegato o top manager, che, in media, percepisce 4,326 milioni. </p>
<p><strong>Agostino Megale</strong>, segretario generale della Fisac, dichiara che questi numeri indicano “<em>un distacco enorme che richiede subito una legge che imponga un tetto alle retribuzioni dei top manager. In questi sei anni di crisi il potere d&#8217;acquisto dei salari e delle pensioni si è più che dimezzato mentre non hanno subito alcuna flessione i compensi dei top manager, così come nessuna incidenza ha subito quel 10% di famiglie più ricche, determinando e incrementando la vera forbice delle diseguaglianze</em>”.</p>
<p>Al fine di tamponare una situazione destinata a diventare insostenibile, Megale propone di realizzare il lancio di un disegno di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla raccolta di centinaia di migliaia di firme, ma non solo.<br />
Unitamente a ciò, infatti, chiede “<em>la presentazione da parte del centrosinistra della legge di iniziativa parlamentare per porre un tetto alle retribuzioni nel rapporto uno a venti, immaginando che in tempi di difficoltà come questo le quote eccedenti di compensi dei top manager possano essere versate in un fondo di solidarietà per favorire un piano di occupazione per i giovani</em>”.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/italia-ricchi-poveri.html">In Italia, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/italia-ricchi-poveri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iva al 22%: 135 euro di spese in più per gli italiani</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/iva-22-spese-italiani.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/iva-22-spese-italiani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 3]]></category>
		<category><![CDATA[aumento IVA]]></category>
		<category><![CDATA[aumento Iva a luglio]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[IVA 21%]]></category>
		<category><![CDATA[Iva 22%]]></category>
		<category><![CDATA[mariano bella]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Studi Confcommercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32478</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/aumento-iva-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aumento-iva" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>L'aumento dell'Iva è destinato a farsi pesare non poco sulle tasche degli italiani</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/iva-22-spese-italiani.html">Iva al 22%: 135 euro di spese in più per gli italiani</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/aumento-iva-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aumento-iva" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/aumento-iva.jpg"><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/aumento-iva.jpg" alt="aumento-iva" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-32479" /></a></p>
<p>Se c’è qualcuno che sta cantando vittoria da quando ha sentito la notizia della sospensione della prima rata dell’<strong>Imu</strong>, prevista a giugno, forse riceverà un duro colpo quando, a luglio, troverà ad attenderlo l’<strong>aumento dell’Iva</strong>.<br />
Quando l’estate starà per toccare il suo apice, infatti, l’aliquota salirà al 22%, un punto percentuale in più rispetto all’attuale 21, che, tradotto in “soldoni” dovrebbe costare 135 euro all’anno per ciascuna famiglia media italiana.</p>
<p>Questa è la previsione effettuata da <strong>Mariano Bella</strong>, direttore dell&#8217;Ufficio Studi di <strong>Confcommercio</strong>, che spiega l’incremento della spesa considerando che l’aumento andrà a impattare sul 70% dei consumi totali.<br />
Ovviamente, per il 2013 si tratterebbe di “soli” 70 euro  famiglia, che raddoppierebbero dal 2014 in poi e che porterebbero, ulteriormente, “<em>a deprimere i consumi</em>”.</p>
<p>La situazione, tra l’altro, non è rosea neanche ora, e in particolare per le imprese del commercio: si profila un annus horribilis con almeno 26mila aziende a rischio chiusura causa crisi.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/iva-22-spese-italiani.html">Iva al 22%: 135 euro di spese in più per gli italiani</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/iva-22-spese-italiani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[auto per professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[come scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[cosa scaricare dalle spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[leasing agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio auto]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio veicoli commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[speciale auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32475</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/uno-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Piuttosto che acquistare un'auto o prenderla in leasing, ecco una soluzione utile per sfruttare al meglio i vantaggi fiscali e far girare il business</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html">Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/uno-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><img class="aligncenter size-full wp-image-32476" alt="Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/uno.jpg" width="600" height="400" /></p>
<p>Il <strong>noleggio a lungo termine</strong> di autoveicoli prevede <strong>agevolazioni fiscali</strong> particolarmente vantaggiose per le <strong>aziende</strong> e privati che siano titolari di una<strong> partita Iva</strong>. Inoltre, mette a propria disposizione <strong>autoveicoli</strong> di ogni modello, potenza e cilindrata sia per i privati, sia (categorie che ci interessano di più) <strong>imprenditori</strong> e <strong>professionisti</strong> oltre ad <strong>aziende</strong> piccole, medie e grandi che si servono di vere e proprie flotte aziendali.</p>
<p>Importante sottolineare che il <strong>noleggio a lungo termine</strong> è una soluzione <strong>vantaggiosa</strong> a livello fiscale, in quanto consente di disporre in maniera totale ed esclusiva di <strong>autoveicoli</strong> per lunghi periodi, senza dover gestire in maniera diretta tutti i servizi derivanti dalla titolarità di un parco auto.</p>
<p>Per le <strong>aziende</strong> e i <strong>professionisti</strong> che noleggiano il veicolo scegliendo il pagamento mensile, oltre ai <strong>vantaggi</strong> che derivano dal non avere le responsabilità gestionali ed economiche dirette del mezzo (dall&#8217;immatricolazione, alle coperture, dall&#8217;assicurazione all&#8217;assistenza tecnica, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ai servizi amministrativi), sono previste <strong>norme fiscali</strong> molto vantaggiose, proporzionate all’utente e alle caratteristiche dell&#8217;auto e delle soluzioni acquistate. Considerando le diverse variabili, il <strong>risparmio</strong> rimane intorno al 15% rispetto all’acquisto tradizionale di un&#8217;auto o all&#8217;acquisto in leasing.</p>
<p>Entrando nello specifico delle <strong>detrazioni fiscal</strong>i, per professionisti o consulenti sono previste: <strong>deducibilità</strong> del regime dell’Iva al <strong>10%</strong>, mentre si arriva al <strong>50%</strong> nel caso di <strong>auto elettriche</strong>; le imposte indirette, invece, sono completamente <strong>deducibili,</strong> purché le auto siano concesse in uso promiscuo; eventuali eccedenze sono detraibili fino al <strong>50%</strong>. Sempre per i <strong>professionisti,</strong> relativamente alla manutenzione e alle prestazioni accessorie, non è prevista la detrazione Iva, mentre le tasse sulla manutenzione ordinaria o straordinaria sono interamente <strong>deducibili,</strong> così come accade per le imposte dirette per la messa a disposizione del veicolo.</p>
<p>Vedremo domani le condizioni riservate ad <strong>agenti, società</strong> e <strong>imprese.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html">Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/noleggio-a-lungo-termine-ok-per-i-professionisti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/auto-tassate-come-beni-di-lusso-ma-risparmiare-si-puo.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/auto-tassate-come-beni-di-lusso-ma-risparmiare-si-puo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 0]]></category>
		<category><![CDATA[auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[auto per professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[come scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[cosa scaricare dalle spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[detraibilità fiscale auto]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[leasing agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio auto]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio veicoli commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare le spese dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[speciale auto a noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli commerciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32473</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/zero-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Una fiscalità vecchia penalizza soprattutto chi usa i veicoli per lavoro, ma le soluzioni per recuperare i costi ci sono</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/auto-tassate-come-beni-di-lusso-ma-risparmiare-si-puo.html">Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/zero-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><em><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-32474" alt="Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/05/zero.jpg" width="600" height="400" /></strong></em></p>
<p><em><strong>di Davide PASSONI</strong></em></p>
<p>Sappiamo bene come l&#8217;Italia sia un Paese con la <strong>memoria piuttosto corta</strong> quando si tratta di rimborsare i <strong>debiti dello Stato</strong> verso imprese e cittadini e di quanto, invece, la memoria sia lunga quando si vogliono far pagare alle suddette imprese e ai cittadini<strong> tasse e balzelli</strong> assortiti. Prendiamo <strong>l&#8217;auto,</strong> un bene che hanno praticamente tutti e che per molti è soprattutto uno <strong>strumento di lavoro</strong> e non di svago.</p>
<p>Ebbene, la <strong>tassazione sull&#8217;automobile</strong> tra tasse di possesso, accise sui carburanti e altre diavolerie fiscali prevede che l&#8217;auto sia trattata come se fosse un <strong>bene di lusso</strong>, proprio perché è un bene facilmente tracciabile e per il quali bene o male tutti alla fine sono costretti a pagare. L&#8217;Italia degli Anni &#8217;50-&#8217;60, però, quando le <strong>automobili</strong> non erano per tutti, era un altro pianeta, nel quale la quattro ruote poteva anche essere considerata un <strong>bene di lusso</strong>, ma oggi sono passati 50 anni, il Paese è cambiato e la filosofia delle <strong>tasse sulle auto</strong> è rimasta la stessa.</p>
<p>Per <strong>pigrizia,</strong> ma soprattutto per <strong>opportunismo,</strong> la<strong> tassazione sulle automobili</strong> e sui <strong>veicoli commerciali</strong> è rimasta quella di un tempo e danneggia soprattutto chi fa <strong>business.</strong> Per fortuna ci sono alcune soluzioni che possono aiutare chi per il proprio business utilizza <strong>un&#8217;auto</strong> o un <strong>veicolo commerciale</strong> a risparmiare o a godere di <strong>vantaggi fiscali</strong> che, alla fine e specialmente in questi periodi di magra, sul bilancio di un&#8217;azienda o di un professionista possono incidere in maniera sensibile.</p>
<p>Questa settimana <strong>Infoiva</strong> dedicherà il proprio <strong>focus</strong> a questo tema, per aiutarvi a capirne un po&#8217; di più e, se possibile, per aiutarvi a risparmiare e a far girare il business in maniera più proficua.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/auto-tassate-come-beni-di-lusso-ma-risparmiare-si-puo.html">Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/auto-tassate-come-beni-di-lusso-ma-risparmiare-si-puo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo, le vacanze si prenotano sempre più online</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/vacanze-online.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/vacanze-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione viaggi online]]></category>
		<category><![CDATA[Redshift Research]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=31941</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/vacanze-online-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="vacanze-online" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Il 78% degli italiani preferisce prenotare le proprie vacanze in rete, anche per ragioni di prezzo</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/vacanze-online.html">Turismo, le vacanze si prenotano sempre più online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/vacanze-online-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="vacanze-online" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/vacanze-online.jpg"><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/vacanze-online.jpg" alt="vacanze-online" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-31943" /></a></p>
<p>Uno degli effetti della <strong>crisi</strong> è rappresentato, sicuramente, da un <strong>risparmio sulle vacanze</strong>, estive e non.<br />
Ma gli italiani, per non dover rinunciare completamente a viaggiare, preferiscono tagliare sulle spese di agenzia e cercare da soli le offerte migliori.</p>
<p>Invece di rivolgersi ai tour operators, infatti, per scegliere la meta delle vacanze ben il 78% dei viaggiatori italiani si informa e prenota su <strong>internet</strong>.<br />
La percentuale di chi effettua questa operazione online è aumentata vertiginosamente, tanto che, come ha fatto notare uno studio condotto dall&#8217;istituto<strong> Redshift Research</strong> per conto di <strong>British Airways</strong>, l’Italia ha superato <strong>Francia</strong> e <strong>Germania</strong> per la prenotazione di viaggi in rete.</p>
<p>Tra questa altissima percentuale, ben il 73% sostiene di farlo per ragioni di prezzo.<br />
Nel 24% dei casi, si tratta di prenotazioni di solo soggiorno, mentre il 45% sceglie internet per le opzioni pacchetto volo e hotel o volo e auto.</p>
<p>Il 57% dei turisti, inoltre, visita più portali prima di decidere, in media dai 2 ai 5 portali e si trascorre molto tempo in rete anche per informarsi, e di conseguenza prenotare, anche tutti i servizi assistenziali.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
<p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/vacanze-online.html">Turismo, le vacanze si prenotano sempre più online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2013/05/vacanze-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da giugno, PEC obbligatoria anche per le imprese individuali</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2013/05/giugno-pec-obbligatoria-imprese-individuali.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2013/05/giugno-pec-obbligatoria-imprese-individuali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussola Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Zona 3]]></category>
		<category><![CDATA[imprese individuali]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=32086</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/posta-elettronica-certificata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="posta-elettronica-certificata" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Le comunicazioni con istituzioni e PA dovranno avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata</p><p>L'articolo <a href="http://www.infoiva.com/2013/05/giugno-pec-obbligatoria-imprese-individuali.html">Da giugno, PEC obbligatoria anche per le imprese individuali</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.infoiva.com">INFOIVA | il Quotidiano online delle Partite Iva</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/posta-elettronica-certificata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="posta-elettronica-certificata" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/posta-elettronica-certificata.jpg"><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2013/04/posta-elettronica-certificata.jpg" alt="posta-elettronica-certificata" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-32087" /></a></p>
<p>Da quest’anno, e precisamente dal 30 giugno, l’obbligo di possedere una <strong>PEC</strong>, Posta Elettronica Certificata, si estende anche alle <strong>imprese individuali</strong>.</p>
