<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOIVA &#124; il Quotidiano online delle Partite Iva</title>
	<atom:link href="http://www.infoiva.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoiva.com</link>
	<description>brevi notizie economiche per liberi professionisti, commerciani, artigiani, agenti di commercio, piccoli imprenditori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Senato e Regioni uniti sulle fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/senato-regioni-fonti-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/senato-regioni-fonti-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[mozioni sulle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22300</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo chiamato ad un compito basilare per quanto riguarda il futuro delle energie rinnovabili in Italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22301" title="" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/fotovoltaico1.jpg" alt="" width="576" height="560" /></p>
<p><strong>Regioni</strong> e <strong>Senato</strong> chiedono a gran voce una modifica per quanto riguarda gli <strong>incentivi sulle fonti rinnovabili</strong>, fotovoltaico in primis.</p>
<p>Si sente la necessità, infatti, di “<em>una forte spinta a sostegno del settore e all&#8217; impegno delle Regioni sul fronte del miglioramento dei decreti</em>”, perché come sono attualmente, secondo l’opinione dei senatori <strong>Francesco Ferrante</strong> e<strong> Roberto Della Seta</strong> “<em>rischiano di minare la tenuta dell&#8217; intero comparto</em>”, a causa del problema dei fondi e dell’eccessiva burocratizzazione.<br />
Sicuramente, il fatto che il Senato abbia dato il via libera alle mozioni sulle rinnovabili è un bel traguardo, soprattutto in chiave europea.</p>
<p>Insomma, potrebbe essere questa l’occasione per recuperare il gap che ci separa dalle potenze internazionali.<br />
In concreto, se queste modifiche venissero attuate dal Governo, si andrebbe verso la realizzazione di una filiera industriale per quanto riguarda innovazione ed equilibrio del sistema degli incentivi, ma anche efficienza energetica, investimenti, occupazione, competitività, e reti intelligenti per la distribuzione.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/senato-regioni-fonti-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi della benzina ancora in calo</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/benzina-calo.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/benzina-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina verde]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Q8]]></category>
		<category><![CDATA[Tamoil]]></category>
		<category><![CDATA[TotalErg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22297</guid>
		<description><![CDATA[Il fine settimana comincia con un ulteriore calo dei prezzi di benzina e gasolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/benzina.jpg" alt="" title="" width="576" height="560" class="aligncenter size-full wp-image-22298" /></p>
<p>La <strong>benzina</strong> continua la sua discesa verso <strong>prezzi più bassi</strong>.</p>
<p>La situazione è comune per tutte le compagnie e vede una media nazionale della benzina che si assesta, in modalità servito, a 1,822 euro al litro (-0,2 centesimi), mentre il diesel scende a 1,735 euro.</p>
<p>I listini di <strong>Esso</strong>, <strong>Tamoil</strong> e <strong>TotalErg</strong> sono stati ritoccati, al ribasso, anche questa mattina.<br />
Meno 5 millesimi sia per Esso, con benzina a 1,822 euro e diesel a 1,745, ma anche per la compagnia libica, che ha portato il prezzo della benzina verde a 1,830 euro e il gasolio a 1,729.<br />
Per TotalErg, invece, -0,4 centesimi su benzina, a 1,830, e -0,7 su diesel, arrivato a 1,737.</p>
<p>I prezzi più cari sono quelli praticati da <strong>Q8</strong>: 1,839 la benzina e 1,740 il diesel</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/benzina-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoturismo: importante risorsa economica</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/ecoturismo-risorsa-economica.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/ecoturismo-risorsa-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONDO IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze biologiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22263</guid>
		<description><![CDATA[Sono in aumento gli eco-viaggiatori, sempre più consapevoli ed esigenti quando si tratta di scegliere la propria vacanza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22264" title="" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/ecoturismo.jpg" alt="" width="576" height="560" /></p>
<p>Vacanze ecologiche?<br />
Per il 48,6% degli italiani possono diventare uno dei motori di crescita economica del Paese, anche se, per ora, la maggior parte (62,5%) di chi parte per le ferie non si informa concretamente sul grado di attenzione all&#8217;ambiente della struttura di ricezione turistica ed esiste ancora molta confusione sul “criterio di eco logicità”, per il 51% relativa solo alle energie rinnovabili.</p>
<p>In realtà, una struttura davvero green ha una certificazione ambientale tra quelle riconosciute a livello internazionale, come <strong>Iso 14001</strong>, <strong>Emas</strong> o <strong>Ecolabel</strong>, utilizza prevalentemente energia proveniente da <strong>fonti rinnovabili</strong>, attrezzature ad alta efficienza energetica e sistemi di spegnimento automatico della luce e della climatizzazione.</p>
<p>Inoltre punta al <strong>risparmio di acqua</strong> applicando diffusori a rubinetti e docce e utilizza wc con il doppio scarico, dispone di elettrodomestici ad alta efficienza, tratta le acque di scarico per renderle meno inquinanti, e cerca di ridurre i consumi di acqua e di prodotti chimici nei lavaggi della biancheria.</p>
<p>Sembra che tutto ciò sia sufficiente, ma, invece, non lo è. Importante è anche una adeguata <strong>raccolta differenziata</strong> dei rifiuti, basata sul riciclo dei materiali, ma anche l’incentivazione dei propri clienti ad adottare comportamenti “bio”, magari mettendo loro a disposizione biciclette e altri mezzi ecologici, con un’aggiunta di informazioni sui mezzi pubblici del luogo.<br />
E, se si tratta di un hotel, non può prescindere dall’utilizzo, nella propria cucina, di prodotti biologici e biodinamici, provenienti dal territorio locale e, dunque, a Km zero.</p>
<p>Per far sì che la mentalità sia verde per tutto il personale della struttura, indispensabili diventano <strong>corsi di formazione</strong>, per sensibilizzare i dipendenti alla riduzione dei consumi mentre svolgono le loro mansioni e, con il loro comportamento, dare il buon esempio agli ospiti.</p>
<p>Il viaggiatore attento all’ambiente, invece, è, dal canto suo, generalmente di età compresa tra i 35 e i 54 anni, abita in una grande città, soprattutto al nord e organizza le sue vacanze su internet. Tra le professioni degli “eco-turisti”, dipendenti pubblici, imprenditori e professionisti.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/ecoturismo-risorsa-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essere imprenditori? Una lotta contro lo Stato</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/essere-imprenditori-una-lotta-contro-lo-stato.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/essere-imprenditori-una-lotta-contro-lo-stato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[in PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[MONDO IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[essere imprenditori oggi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo sociale dell’impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Stato ladro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22293</guid>
		<description><![CDATA[Ecco che cosa pensa il popolo di Infoiva dell’imprenditorialità oggi. Fatevi sentire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-22294" title="equitalia-imprenditori" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/equitalia-imprenditori.jpg" alt="" width="576" height="560" />di Davide PASSONI</strong></em></p>
<p>Torniamo a parlare di voi, con voi. Raccontateci <strong>che cosa significa essere imprenditori oggi</strong>, vi avevamo chiesto. In tanti ci avete risposto su <strong><a href="http://www.facebook.com/infoiva" target="_blank">Facebook</a></strong> e alla nostra casella e-mail: noi continuiamo a chiedervelo, voi continuate a scriverci. Perché oggi parlate voi. L’altro giorno parlavate di voglia di farcela, oggi parlate di <strong>stato ladro</strong>.</p>
<p>Parla, per esempio, <strong>Simone Romano</strong>: “<em>Se un cliente (statale) non ti paga una fattura da 200.000 euro per più di un anno (dopo i 3 mesi classici) puoi essere furbo e scaltro quanto vuoi ma: Tu imprenditore hai dovuto pagare il fornitore (140.000 euro) hai pagato le tasse sulla fattura e la banca ti aiuta al massimo per il 20% dell&#8217;importo ! Vi assicuro che non è simpatico ! E se fai causa al cliente i soldi li prendi dopo 5 anni &#8230; Ergo chiudi ! E parlo per esperienza personale</em>”.</p>
<p>E parla <strong>Patrick Pecchenini</strong>: “<em>Basta trovarsi delle insolvenze da parte dei clienti&#8230; l&#8217;iva e le tasse le devi pagare comunque a fattura registrata a prescindere se vedrai mai i tuoi soldi dal clientei!!!!!!.. è il sistema che deve cambiare&#8230; ho una srl dal ‘79 e so cosa scrivo&#8230; e un contratto con un commercialista per una ditta medio piccola è di 7000 euro&#8230; basta lavorare per tre mesi ed emettere una fattura di 40000 scoperta per trovarsi a piedi!!!</em>”</p>
<p>Più telegrafico <strong>Emanuele Sagona</strong>: “<em>Oggi? Anche a causa dello stato ho dovuto chiudere dopo 4 anni di attività. Quindi non c&#8217;è un oggi, e un domani. C&#8217;è solo uno ieri sbiadito”, mentre Davide Cima ha le idee chiare: “Per me essere imprenditore è dare l&#8217;anima per costruire qualcosa di importante, che verrà poi distrutto dalle banche e da Equitalia</em>”.</p>
<p>E allora diamo voce anche a <strong>Luisa Vacchiani</strong>, perché è bello sentire queste parole da una donna: &#8220;<em>Vuol dire lavorare e lavorare, rischiare, non dormire, essere forte e dolce, vuol dire guardare al di là del proprio naso, vuol dire non essere egoisti. Vuol dire rinunciare alla propria vita privata e rischiare di essere solo criticato e difendersi dagli altri. Se non si fa così non si è imprenditori, si è intrallazzoni”. E Daniele D&#8217;amore, per il quale l’imprenditore è un po’ come Rocky Balboa: “Vuol dire saper incassare i colpi e rialzarsi subito dal tappeto da soli vuole dire essere persona di fatti e non di parole, il vero imprenditore e quello che riesce a far star bene i suoi collaboratori prima di se stesso</em>”.</p>
<p>E per te, che cosa significa oggi essere imprenditore? Raccontacelo e scrivici a <a href="mailto:direttore@ejournal.it">direttore@ejournal.it</a> o vai sulla nostra pagina <strong><a href="http://www.facebook.com/infoiva" target="_blank">Facebook</a></strong> e commenta i nostri articoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/essere-imprenditori-una-lotta-contro-lo-stato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore agricolo risollevato dalle esportazioni</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/settore-agricolo-esportazioni.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/settore-agricolo-esportazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONDO IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione prodotti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22269</guid>
		<description><![CDATA[L'export dei prodotti Made in Italy salva il comparto agricolo da un momento di crisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/agricoltura.jpg" alt="" title="" width="576" height="560" class="aligncenter size-full wp-image-22272" /></p>
<p><strong>Coldiretti</strong> ha annunciato che il <strong>comparto agricoltura</strong>, anche per il secondo trimestre, ha chiuso con un segnale positivo, in controtendenza con l’andamento generale del <strong>Pil</strong>.</p>
<p>Questo risultato si deve soprattutto all’aumento del 7% delle esportazioni di prodotti agroalimentari, addirittura superiore a quello delle auto.<br />
L’esportazione dei prodotti rigorosamente <strong>Made in Italy</strong> ha raggiunto i 30 miliardi, contro i 25 miliardi di autovetture, rimorchi e semirimorchi registrati nel 2011.</p>
<p>Nonostante ciò, però, per il settore agricolo non sono tutte rose e fiori.<br />
Il maltempo del febbraio scorso, con le improvvise nevicate e le temperature per dieci giorni sempre sotto lo zero, ha causato un danno di 1,5 miliardi.<br />
Il meteo ha pesantemente penalizzato i consumi interni, poiché, in quel periodo in cui tutto era fermo, e in molte località gli abitanti erano isolati, le vendite sono crollate, ma nel secondo trimestre si sta recuperando.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/settore-agricolo-esportazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconoscimento ministeriale per l&#8217;INT</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/riconoscimento-ministeriale-per-lint.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/riconoscimento-ministeriale-per-lint.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONDO PROFESSIONI]]></category>
		<category><![CDATA[INT]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Nazionale Tributaristi]]></category>
		<category><![CDATA[ministro della Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Severino]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[tributaristi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22288</guid>
		<description><![CDATA[L'Istituto Nazionale Tributaristi nell'Elenco dei soggetti chiamati a far parte delle conferenze di servizi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22289" title="accordo ministero INT" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/accordo-ministero-INT.jpg" alt="" width="576" height="560" /></p>
<p>Dopo diversi anni è stato firmato lo scorso 10 maggio dal <strong>Ministro della Giustizia</strong> Severino, il Decreto di concerto con il <strong>Ministro per le Politiche Europee</strong>, che inserisce <strong>l&#8217;Istituto Nazionale Tributaristi (INT)</strong> nell&#8217;Elenco dei soggetti che saranno chiamati a far parte delle conferenze di servizi per la predisposizione delle <strong>piattaforme comuni europee</strong>.</p>
<p>Un bel colpo per l&#8217;INT che, dopo avere superato positivamente il vaglio dell&#8217;esaminazione da parte del <strong>CNEL</strong>, dei <strong>Ministeri</strong> interessati e dei loro Uffici Legislativi è stato ritenuto a pieno titolo Associazione rappresentativa dei professionisti aderenti, legittimata a far parte delle conferenze di servizi.</p>
<p>Gongola il Presidente dell&#8217;INT <strong>Riccardo Alemanno</strong>: &#8220;<em>Un&#8217;ulteriore conferma della serietà dell&#8217;INT e dei suoi iscritti. Pur non trattandosi di riconoscimento in senso stretto, il fatto che sia stato certificato dal Decreto che l&#8217;INT possiede una precisa serie di importanti requisiti, deontologici, strutturali e professionali è motivo di orgoglio per tutti gli iscritti [...] . Un provvedimento importante che giunge in un momento di particolare difficoltà anche per gli studi professionali dei tributaristi, data la situazione economico-finanziaria del Paese, il Decreto rappresenta pertanto un giusto momento di soddisfazione per tutti noi, con l&#8217;augurio che professionisti seri e preparati, quali i tributaristi dell&#8217;INT, che null&#8217;altro chiedono se non di potere svolgere il proprio legittimo lavoro non siano ulteriormente oggetto di apprezzamenti poco edificanti, perché se da un lato sono legittime le differenti visioni del mondo professionale, dall&#8217;altro non sono più tollerabili i tentativi di delegittimazione dei tributaristi che sono parte importante del sistema economico-professionale del nostro Paese</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/riconoscimento-ministeriale-per-lint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee innovative in mostra a Bologna</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/idee-innovative-in-mostra-a-bologna.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/idee-innovative-in-mostra-a-bologna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONDO IMPRESA]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia]]></category>
		<category><![CDATA[Amadori]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Beghelli]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa della Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio di bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Dallara]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Elica]]></category>
		<category><![CDATA[Emblema]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Crui]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Re Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[TetraPak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22282</guid>
		<description><![CDATA[Le idee più all’avanguardia e le aziende a caccia di cervelli si incontrano a Palazzo Re Enzo in occasione della Borsa della Ricerca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22283" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/ricerca_infoiva_ok.jpg" alt="" width="576" height="560" />Le idee più innovative e le aziende a caccia di cervelli hanno trovato un punto di incontro alla <strong>Borsa della Ricerca</strong>, un evento che fino a venerdì fa di <strong>Bologna</strong>, e più precisamente di Palazzo Re Enzo, la capitale dell’innovazione e della ricerca.</p>
<p>L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, consente a ricercatori provenienti da tutta Italia di incontrare <strong>60 aziende a caccia di cervelli</strong> e di idee. I dati parlano di numeri importanti: 500 progetti innovativi nati nelle migliori università nazionali e internazionali e 800 incontri one to one durante i quali i giovani ricercatori avranno l’opportunità di presentare le proprie proposte ai responsabili delle aziende.</p>
<p>C’è chi promette lunga vita agli alimenti grazie ad un nuovo tipo di imballo che mantiene intatte le proprietà organolettiche dei prodotti, chi propone un metodo per individuare le taglie dei vestiti senza bisogno del camerino, chi propone algoritmi che consentono di risparmiare energia e acqua nella produzione industriale e chi presenta guide multimediali che permettono l&#8217;accessibilità ai contenuti culturali, anche in presenza di deficit sensoriali o disturbi del linguaggio: idee e settori sono i più svariati e hanno attirato l’attenzione di nomi di primo piano nel panorama industriale, come Alenia, Electrolux, Elica, Enel Green Power, Amadori, Beghelli, Datalogic, Dallara, Lamborghini e TetraPak.</p>
<p>L’evento è ideato e organizzato da <strong>Emblema</strong> (società specializzata nel creare iniziative in ambito di placamento e ricerca), <strong>Fondazione Crui, Camera di Commercio di Bologna</strong> e <strong>Dassault Systems</strong>.</p>
<p><em><strong>Francesca SCARABELLI </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/idee-innovative-in-mostra-a-bologna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milanesi sempre più internazionali</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/milanesi-sempre-piu-internazionali.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/milanesi-sempre-piu-internazionali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio di milano]]></category>
		<category><![CDATA[milanesi]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[vivere a Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Voices from the Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22274</guid>
		<description><![CDATA[Uno su tre, se dovesse cambiare casa, sceglierebbe di trasferirsi all’estero; solo il 25% preferirebbe un’altra città italiana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22277" src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/milano-576x560.jpg" alt="" width="576" height="560" /></p>
<p>I milanesi si sentono internazionali: in un caso su tre, infatti, se dovessero cambiare casa non sceglierebbero un’altra città italiana ma opterebbero per un’esperienza <strong>all’estero</strong>; solo il 25% preferirebbero un’altra località nazionale. Il 7,7% vivrebbe in un’altra città del Nord Italia, il 6,2% sogna il Centro Italia, il 9% guarda a Londra o Parigi, mentre il 5,7% preferirebbe vivere in Oceania.</p>
<p>Gli elementi più importanti per scegliere la città in cui vivere, anche solo per un breve periodo? Al primo posto un <strong>ambiente verde</strong>, con parchi e spazi ricreativi (19,1%), al secondo posto la <strong>mentalità degli abitanti</strong>, seguiti dalle <strong>opportunità economiche</strong> e di lavoro. Sono i dati che emergono da un’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Milano su oltre 500 imprenditori nel 2011.</p>
<p>Secondo altri dati, e più precisamente quello che emergono da un’analisi effettuata su oltre 4.000 opinioni apparse su Twitter e sui blog nel 2012, Milano è vista come un centro di affari (nel 76% dei casi per i milanesi stessi e dal 55,5% degli italiani) ma non solo: soprattutto per chi non vi abita, è percepita come una città accogliente e alla moda. I suoi principali problemi, però, sono gli effetti della crisi, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione.<br />
La ricerca è stata svolta dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con <em>Voices from the Blogs,</em> osservatorio permanente dell’Università degli Studi di Milano che si occupa di analizzare ciò che si dice e si discute in rete.</p>
<p><strong><em>Francesca SCARABELLI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/milanesi-sempre-piu-internazionali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aumento le polizze per auto di proprietà</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/aumento-polizze-auto.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/aumento-polizze-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Solo Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[cercassicurazioni.it]]></category>
		<category><![CDATA[Furto e Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[polizze auto]]></category>
		<category><![CDATA[polizze per auto nuove]]></category>
		<category><![CDATA[polizze per auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Rc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22266</guid>
		<description><![CDATA[In calo, invece, le polizze per auto nuove ed usate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2012/05/automobili.jpg" alt="" title="" width="576" height="560" class="aligncenter size-full wp-image-22267" /></p>
<p>Gli italiani che hanno richiesto <strong>polizze per le auto di proprietà </strong>sono aumentati nello scorso aprile.<br />
<strong>Cercassicurazioni.it</strong>, comparatore di tariffe <strong>Rc on line </strong>ha infatti rilevato, in 12 mesi, un incremento dal 78,1 all’82,5%.</p>
<p>In calo, invece, la richiesta di polizze per auto acquistate usate (dal 15,9% di inizio 2011 al 12,4% dei primi quattro mesi del 2012) e di polizze per auto nuove (dal 6,0% di inizio 2011 al 5,2% del periodo gennaio-aprile 2012). Quest’iltimo dato, in particolare, è una conseguenza dall’andamento negativo sulle immatricolazioni, calate del 18% nell’aprile 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>classe di merito</strong>, il 52,9% del campione risulta in prima classe, in crescita rispetto al 47,5% registrato nel primo semestre 2011.<br />
Oltre alla semplice Rc, inoltre, si chiede anche la <strong>garanzia Incendio e Furto</strong> per proteggere la propria vettura: tale dato passa infatti dal 12,1% del primo semestre 2011 al 15,1% di inizio 2012. </p>
<p>Le proposte dalle 18 compagnie considerate hanno in media abbassato le tariffe del 12,7% rispetto alla fine del 2010, dopo la crescita del 25% avvenuta bel biennio 2009-2010.<br />
Il risparmio, nello scegliere una polizza online, è del 34%, ma se si tratta si sola tariffa Rc il risparmio può arrivare al 50%.</p>
<p><strong><em>Vera MORETTI</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoiva.com/2012/05/aumento-polizze-auto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti omaggia Equitalia. Ma non i morti per crisi</title>
		<link>http://www.infoiva.com/2012/05/monti-omaggia-equitalia-ma-non-i-morti-per-crisi.html</link>
		<comments>http://www.infoiva.com/2012/05/monti-omaggia-equitalia-ma-non-i-morti-per-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Befera]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori suicidi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoiva.com/?p=22257</guid>
		<description><![CDATA[Il premier da Befera, ma ancora tace su chi si toglie la vita]]></description>
