Investimento agevolato in macchinari | Costo storico di Euro 120.000 | |
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato) | Euro 60.000 | |
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione | Euro 90.000 | Imposta IRES corrispondente: Euro (90.000 x 27,50%) = 24.750 |
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione | Euro 30.000 | Imposta IRES corrispondente: Euro (30.000 x 27,50%) = 8.250 |
Risparmio di imposta: IRES | Euro (24.750 – 8.250) = 16.500 | |
Investimento agevolato in macchinari | Costo storico di Euro 120.000 | |
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato) | Euro 60.000 | |
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione | Euro 45. 000 | Imposta IRES corrispondente: Euro (45.000 x 27,50%) = 12.375 |
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione | Euro (15.000) perdita | Imposta IRES corrispondente: zero |
Risparmio di imposta: IRES | Euro 12.375 | |
Investimento agevolato in macchinari | Costo storico di Euro 50.000 |
Ripresa in diminuzione (50% del costo agevolato) | Euro 25.000 |
Reddito fiscale esercizio 2009 ante agevolazione | Euro 80.000 |
Reddito fiscale esercizio 2009 con agevolazione | Euro 55.000 |
Le estetiste sono diventate illegali, equiparate agli spacciatori. Da oggi in poi guai anche a…
Le pensioni del defunto ex premier tornano in auge: scopri tutto quello che ti spetta…
Veramente si parla di coprifuoco estivo 2025 dalle 21? Facciamo chiarezza in merito. L'estate è…
Una brutta notizia per milioni di consumatori: il marchio di supermercati più conosciuto nel nostro…
L'educazione alimentare è un percorso di inesauribile apprendimento. È fondamentale in tal senso utilizzare correttamente…
Luce e gas non sono mai stati così tanto amici e alleati del bilancio familiare.…